会社概要
社名 | 大和物産株式会社 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創業 | 1930年(昭和5年)5月 | ||||||||||||||||
設立 | 1950年(昭和25年)1月 | ||||||||||||||||
本社 | 〒637-8691 奈良県五條市住川町1313番地 TEL 0747-26-3700(代) FAX 0747-26-3200 |
||||||||||||||||
資本金 | 9,680万円(授権資本金 15,000万円) | ||||||||||||||||
売上高 | 170億円(2022年度) | ||||||||||||||||
社員数 | 180名 | ||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 新城 謙昌 | ||||||||||||||||
事業内容 | 総合家庭日用品の企画・製造・販売 | ||||||||||||||||
販売先 | 全国約1,500社 | ||||||||||||||||
主要取引先銀行 | 南都銀行 五条支店 三菱UFJ銀行 阿部野橋支店 三井住友銀行 奈良支店 |
||||||||||||||||
関連会社 | 大和土地建物株式会社 大連大和木業有限公司 |
||||||||||||||||
役員 |
|